
Origami
Koncept ORIGAMI je určen těm, kdo při plánování svého domu nechtějí začínat nad prázdným listem papíru; lidem, kteří by raději měli od začátku jasno, jak bude jejich dům vypadat a kolik bude stát, a přitom jim nevyhovují typové stavby.
Podobně jako tradiční papírové skládačky, i koncept ORIGAMI v sobě spojuje promyšlenost, jednoduchou eleganci a takřka neomezenou variabilitu.
Každý z výsledných domů je originál. Volíte si půdorys, vnitřní uspořádání, skladbu konstrukce, zateplení, způsob vytápění a výši tepelných ztrát.
Vždy máte také možnost rozhodovat o detailech, které z domu dělají skutečný domov: že chcete šatnu v ložnici, ještě jednu sprchu, nebo více úložných prostor. Tak jako domy ORIGAMI, ani jejich úpravy nejsou prefabrikované. Pokud potřebujete prostornější obývací pokoj, umíme ho zvětšit nejen o metr či o dva, ale třeba o 47 centimetrů.
DOMY ORIGAMI: PŮDORYSY | VIZUALIZACE
Cena
- je kalkulována na difuzně otevřenou konstrukci s foukanou celulózou
- varianta domu s pultovou střechou je mírně levnější, varianta s rovnou střechou je mírně dražší
- nezahrnuje základovou desku a přípojky
Ceník přízemních domů
Dispozice | Varianta | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Origis Difu bez DPH | Origis Difu s DPH |
---|---|---|---|---|---|
5+kk | A | 169 m2 | 131 m2 | 6005156 Kč | 6905929 Kč |
B | 160 m2 | 126 m2 | 5480325 Kč | 6302374 Kč | |
C | 169 m2 | 130 m2 | 6005156 Kč | 6905929 Kč | |
D | 144 m2 | 111 m2 | 5191674 Kč | 5970425 Kč | |
E | 145 m2 | 113 m2 | 5191674 Kč | 5970425 Kč | |
F | 148 m2 | 112 m2 | 5191674 Kč | 5970425 Kč | |
4+kk | A | 148 m2 | 116 m2 | 5250038 Kč | 6037544 Kč |
B | 148 m2 | 115 m2 | 5250038 Kč | 6037544 Kč | |
C | 135 m2 | 104 m2 | 4771636 Kč | 5487381 Kč | |
D | 143 m2 | 110 m2 | 5250038 Kč | 6037544 Kč | |
3+kk | A | 131 m2 | 103 m2 | 4741449 Kč | 5452666 Kč |
B | 115 m2 | 88 m2 | 4333199 Kč | 4983179 Kč | |
C | 117 m2 | 93 m2 | 4333199 Kč | 4983179 Kč | |
D | 132 m2 | 102 m2 | 4741449 Kč | 5452666 Kč |
S ohledem na neustále měnící se ceny stavebního materiálu, berte prosím ceny domu jako orientační.
Ceník patrových domů
Dispozice | Velikost | Vchod | Var. | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Origis Difu bez DPH | Origis Difu s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5+kk | L | J | 105 m2 | 158 m2 | 6635788 Kč | 7631156 Kč | |
L | S | 105 m2 | 159 m2 | 6685381 Kč | 7688188 Kč | ||
L | V | 105 m2 | 159 m2 | 6685381 Kč | 7688188 Kč | ||
M | S | 96 m2 | 149 m2 | 6322844 Kč | 7271271 Kč | ||
M | Z | A | 96 m2 | 149 m2 | 6322844 Kč | 7271271 Kč | |
M | Z | B | 96 m2 | 149 m2 | 6322844 Kč | 7271271 Kč | |
S | J | 90 m2 | 139 m2 | 6013638 Kč | 6915684 Kč | ||
S | V | 90 m2 | 139 m2 | 6013638 Kč | 6915684 Kč | ||
4+kk | L | J | 87 m2 | 128 m2 | 6042100 Kč | 6948415 Kč | |
M | S | 78 m2 | 119 m2 | 5503613 Kč | 6329155 Kč | ||
S | Z | 73 m2 | 111 m2 | 5337581 Kč | 6138218 Kč | ||
3+kk | L | J | 78 m2 | 119 m2 | 5531213 Kč | 6360895 Kč | |
L | J | 78 m2 | 117 m2 | 5531213 Kč | 6360895 Kč | ||
S | J | 67 m2 | 103 m2 | 4845380 Kč | 5572187 Kč | ||
S | V | 67 m2 | 103 m2 | 4845380 Kč | 5572187 Kč | ||
S | Z | 67 m2 | 103 m2 | 4845380 Kč | 5572187 Kč |
S ohledem na neustále měnící se ceny stavebního materiálu, berte prosím ceny domu jako orientační.